予防接種・各種健診
- HOME
- 予防接種・各種健診
各種予防接種や、企業健診に対応しています。(自由診療)
予防接種料金(税込み)
| 大人 | 渋谷区子供 | |
|---|---|---|
| A型肝炎 | ¥7,500 | |
| B型肝炎 | ¥6,600 | 0 |
| MRワクチン(麻疹・風疹) | ¥11,440 | 0 |
| 風疹単独 | ¥7,500 | |
| 麻疹単独 | ¥8,500 | |
| アクトヒブ | ¥8,800 | 0 |
| インフルエンザ | ¥3,600 | 0 |
| おたふくかぜ | ¥7,000 | 0 |
| 狂犬病 | ¥7,000 | |
| コレラ | ¥3,500 | |
| 子宮頸がんワクチン | ¥15,000 | 0 |
| 小児用肺炎球菌 | ¥11,500 | 0 |
| 水痘 | ¥8,800 | |
| 日本脳炎 | ¥7,900 | 0 |
| 高齢者肺炎球菌 | ¥8,000 | |
| 破傷風トキソイド | ¥3,000 | |
| ロタワクチン | ¥13,000 | ¥4,500 |
| 4種混合 | ¥11,000 | |
| BCGは接種せず |
健康診断料金(税込み)
| 全項目 | ¥8,400 |
|---|---|
| 心電図なし | ¥7,300 |
| 採血・心電図なし | ¥3,800 |